BAIXE SEU E-BOOK GRATUITO
Cifras de Clássicos Hinos Cristãos em PDF + Bônus (Teoria Musical para iniciantes)


Veja como Baixar a Harpa Cristã Cifrada com Partituras Completa em PDF!

Aprenda o hino 577 da Harpa Cristã, com apenas 1 ritmo e 4 acordes simples

Aprenda quais são os fundamentos básicos para formação de acordes em Tríade Maior.

Conheça a história de bandas de rock cristão internacional e nacional (lista atualizada).
Lista das principais bandas de rock internacional e nacional e suas vertentes ! Confira a lista atualizada nessa página e clique para descobrir a história de cada uma
| 0-9 | Estilo | Período |
|---|---|---|
| 12 Stones | Hard rock, Rock, Post-Grunge | 2000–presente |
| 2nd Chapter of Acts | CCM | 1972–1988 |
| 33Miles | CCM, Pop rock | 2005–presente |
| 38th Parallel | Alternative rock, Rock, Rap rock | 2001–2002 |
| 39 Stripes | Alternative rock, Hard rock | 2010–presente |
| 4-4-1 | Rock, Post-punk, Alternative rock, Pop | 1983–1988 |
| 7eventh Time Down | Hard rock | 2004–presente |
| Letra A | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Abandon | Christian rock, Alternative rock, Pop | 2008–present |
| Abandon Kansas | Christian rock, Alternative rock | 2005–2015 |
| Above the Golden State | Rock, CCM | 2007–2014 |
| Ace Troubleshooter | Pop punk | 1996–2005 |
| AD | Rock | 1984–1988 |
| Addison Road | Rock, CCM, Alternative rock | 2002–2012 |
| After Edmund | Alternative rock, Art rock, Rock | 2001–2015 |
| After the Chase | CCM, Rock | 2003–present |
| After the Fire | CCM, Rock | 1974–1986, 2004–2015 |
| Adam Again | Alternative rock, Funk rock | 1982–2000 |
| Alisa | Hard rock | 1983–present |
| All Star United | Rock, CCM | 1997–present |
| All Together Separate | CCM, Funk rock | 1998–2003 |
| Allies | Hard rock, Rock, CCM | 1985–1992 |
| Altar Boys | Punk | 1982–1992 |
| Anberlin | Alternative rock | 2002–2014, 2019–present |
| Anchor & Braille | Acoustic rock, Electronica, Folk | 2004–present |
| Anthem Lights | Christian pop | 2007–present |
| Anyday | Hard / Rock Cristão | 2009–present |
| As Lions and Lambs | Metalcore, Djent metal | 2013–presente |
| Atomic Opera | Hard rock, Heavy metal, Progressive metal | 1991–present |
| As Cities Burn | Indie rock, Post-hardcore, Progressive rock | 2002–2009, 2012–2016, 2017–present |
| Ashes Remain | Rock | 2001–present |
| Audio Adrenaline | Rock, Alternative rock | 1989–2007, 2012–2017 |
| Letra B | Estilo | Período |
|---|---|---|
| BarlowGirl | Christian rock, CCM, Alternative rock, Rock | 2000–2012 |
| Barnabas | Hard rock, Punk rock, Heavy metal, Tech metal | 1977–1986 |
| Barratt Band | Rock | 1980–1986 |
| Basehead | Alternative rock, Alternative hip hop | 1992–presente |
| Beanbag | Rock | 1995–2002 |
| Between the Trees | Emo, Pop punk, Indie rock | 2005–2010 |
| Between Thieves | Power pop, Punk rock, Southern rock, Pop punk | 1990–2001 |
| Big Daddy Weave | Rock, CCM | 2002–presente |
| Big Dismal | Rock | 2003–presente |
| Big Fil | Rock, Punk rock | — |
| Big Tent Revival | Blues rock | 1991–2000, 2012–presente |
| Bleach | Rock | 1995–2004, 2010–presente |
| Blessthefall | Post-hardcore | 2003–presente |
| Blind | Rock | 1999–2005 |
| Blindside | Post-hardcore, Rock | 1994–presente |
| Bluetree | Rock, Contemporary worship music | 2004–2017 |
| Brave Saint Saturn | Astro-rock, Rock | 1999–presente |
| Bride | Hard rock, Heavy metal, Thrash metal | 1983–presente |
| Building 429 | Rock | 1999–presente |
| Burlap to Cashmere | CCM, Flamenco | 1994–presente |
| By the Tree | CCM | 1997–presente |
| Letra C | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Cadet | Christian alternative rock, Garage rock, Rockabilly | 2000–2004 |
| Caedmon's Call | Folk rock, CCM | 1993–2010 |
| CAIN | CCM | — |
| Candlefuse | Christian alternative rock, Hard rock | 1999–presente |
| Capital Lights | Rock | 2002–2009, 2010–2012 |
| Carman | Christian rock | 1987–2001 |
| Casting Crowns | Rock, CCM | 1999–presente |
| Charizma | Rock, Pop, Hard rock, CCM | 1981–presente |
| Children 18:3 | Punk rock | 1999–presente |
| City Sleeps | Alternative rock, Christian rock | 2004–2013 |
| Code of Ethics | New wave, Pop, Europop, Industrial rock | 1991–2001, 2008–presente |
| Colony House | Indie rock | 2009–presente |
| Common Children | Alternative rock | 1995–2002 |
| Consider the Thief | Indie rock, Post-hardcore, Experimental rock | 2007–2009, 2012 |
| Consumed by Fire | Christian pop, Southern rock, Roots rock | 2010–presente |
| Cool Hand Luke | Indie rock, Alternative rock, Rock, Emo | 1998–2011, 2017–presente |
| Copeland | Indie rock, Indie pop, Emo | 2000–2009, 2014–presente |
| Crash Rickshaw | Indie rock, Alternative rock, Rock | 2001–presente |
| Critical Mass | Modern rock, Rock, Post-grunge | 1996–presente |
| Christafari | Reggae, Funk rock | 1989–presente |
| Crumbächer | New wave, Rock, Synthpop | 1983–1989 |
| Colton Dixon | Rock Cristão | 2010-presente |
| Letra D | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Dakoda Motor Co. | Surf rock, Alternative rock | 1991–1997, 2006–presente |
| Daniel Amos | Alternative rock | 1974–presente |
| Daniel Band | Hard rock | 1979–presente |
| David and the Giants | Rock | 1963–presente |
| David Crowder Band | Música Cristã | 1995–2012 |
| DC Talk | Rock, R&B, Hip hop | 1987–presente |
| Dave Barnes | Música Cristã | 2002–presente |
| Day of Fire | Post-grunge | 2003–2010 |
| DeGarmo and Key | Pop, Rock | 1978–2010 |
| Dead Artist Syndrome | Gothic rock | 1990–1995, 2001–2020 |
| Dead Poetic | Hard rock, Alternative rock | 1997–2007 |
| Deas Vail | Alternative rock | 2003–2012 |
| Decyfer Down | Nu metal, Hard rock, Post-grunge | 1999–presente |
| DecembeRadio | Southern rock | 2003–2012 |
| Delirious? | Alternative rock, Rock | 1992–2009 |
| Demon Hunter | Christian metal, Metalcore, Alternative metal, Groove metal, Nu metal | 2000–presente |
| Desperation Band | CCM | 2002–2017 |
| Diante do Trono | Worship, Pop, Pop rock, CCM | 1997–presente |
| Difference United | Indie pop, Rock | 2006–presente |
| Die Happy | Rock | 1990–1994 |
| DigHayZoose | Funk, Rock | 1990–1996 |
| Disciple | Hard rock, Alternative metal, Heavy metal, Southern metal | 1992–presente |
| Disperse | Rock, Garage rock | 1996–2004 |
| Dizmas | Rock, Alternative rock, Post-hardcore | 2002–2009 |
| Dogs of Peace | Rock | 1996, 2016 |
| downhere | Rock, Alternative rock | 1999–2012 |
| Dryve | Alternative rock, Christian rock | 1993–1998 |
| Letra E | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Eager | Rock | 1995–1998 |
| Earthsuit | Rock | 1995–2003 |
| East West | Hardcore rock, Hard rock, Nu metal | 1993–2003 |
| Echoing Angels | Rock | 1999–presente |
| Eden's Bridge | Celtic, Folk rock, Pop, Progressive rock | 1993–presente |
| Elevation Worship | Christian rock | 2007–presente |
| Eleventyseven | Power pop, Electronica | 2002–2014 |
| Embodyment | Hard rock, Alternative metal, Death metal | 1993–2004 |
| Emery | Hard rock, Post-hardcore, Emocore | 2001–presente |
| Éowyn | Alternative rock | 1999–presente |
| Ever Stays Red | Indie pop, Rock | 2002–2008 |
| Everfound | Rock, Alternative | 2005–presente |
| Everlife | Pop rock, Pop punk, Power pop | 2001–2013 |
| Everman | Rock | 1996–2004 |
| Everyday Sunday | Rock, Alternative rock, Pop punk | 1997–2016 |
| Letra F | Estilo | Período |
|---|---|---|
| FM Static | Rock, Pop punk, Alternative rock | 2003–presente |
| Fair | Rock, Alternative rock | 2005–2012 (hiato) |
| Falling Up | Experimental rock, Rock, Hard rock | 2001–2016 |
| Family Force 5 | Crunkcore, Rock, Rap rock, Alternative rock | 2004–2018 |
| Fee | Rock, Worship | 2005–2010 |
| Fighting Instinct | Rock | 2004–2008 |
| Fine China | Indie rock, Indie pop | 1997–presente |
| Fireflight | Alternative rock, Rock, Hard rock | 1999–presente |
| Five Iron Frenzy | Ska | 1995–2003, 2011–presente |
| Flyleaf | Alternative rock, Hard rock | 2002–2016, 2022–presente |
| Fono | Alternative rock, Rock | 1996–? |
| Fold Zandura | Alternative rock | 1995–1999 |
| Foolish Things | Rock, Alternative rock | 1997–2008 |
| Forever Changed | Rock, Punk rock, Indie rock | 1999–2006 |
| for King & Country | Rock, CCM | 2011–presente |
| For Love Not Lisa | Hard rock | 1990–1996 |
| Further Seems Forever | Rock, Emo, Indie rock | 1998–2006, 2010–presente |
| Letra G | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Ghoti Hook | Pop punk | 1990–2002, 2009 |
| Glowin' Moses | Pop rock, Rock | 1999–2008 |
| Grammatrain | Rock, Post-grunge | 1994–1998, 2009–presente |
| Gretchen | Alternative rock | 2000–presente |
| Grey Holiday | Rock, Indie rock, Pop | 2003–2008 |
| GRITS | Hip hop | 1995–presente |
| Group 1 Crew | Hip hop | 2003–2017 |
| Guardian | Rock, Metal, CCM | 1982–presente |
| Guerilla Rodeo | Pop punk | 2004–2005 |
| Letra H | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Halo | Rock | — |
| Harvest | CCM, Jesus music, Gospel | — |
| Hawk Nelson | Pop punk, Rock, Punk rock | — |
| HB | Hard rock, Rock, Metal | — |
| Hearts Like Lions | Indie rock | — |
| Hearts of Saints | Worship, Rock, CCM | — |
| Hillsong United | Worship, Rock, CCM | — |
| Hillsong Worship | Praise and worship | 1983–presente |
| Hokus Pick | Christian rock, CCM | — |
| Holy Soldier | Rock | — |
| Honey | Rock, Alternative rock | — |
| House of Heroes | Rock | — |
| Hyper Static Union | Christian rock | — |
| Letra I | Estilo | Período |
|---|---|---|
| I Am Terrified | Hard rock, Metal | — |
| I Am They | CCM, Christian rock, Contemporary worship music | — |
| Icon for Hire | Hard rock | — |
| Idle Cure | Hard rock, Arena rock | — |
| Ivoryline | Alternative rock, Rock, Emo | — |
| Letra J | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Jimi Cravity | Christian pop | 2012–presente |
| Jamie Grace | CCM, Folk | — |
| Jimmy Hotz | Rock, Progressive rock, Art rock | — |
| Jacob's Trouble | Rock, Pop rock | 1989–1998 |
| JAG | Rock | — |
| Jars of Clay | Rock, Pop rock, Alternative rock, Acoustic rock | — |
| Jason Truby | Rock, Hard rock | — |
| Jason and the G-Men | Rock | — |
| Jerusalem | Rock, Metal | — |
| Jesus Culture | Progressive rock, Rock | — |
| John Schlitt | Rock | — |
| Johnny Q. Public | Alternative rock | — |
| Jonah33 | Metal, Alternative metal, Hard rock | 2002–2008, 2014–presente |
| Joshua | Rock | — |
| Joy Electric | Synthpop | 1994–presente |
| Jeremy Camp | Rock | 2000–presente |
| Justifide | Rock | — |
| Letra K | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Kerry Livgren | Rock, Hard rock, Progressive rock, Folk rock | — |
| Kids in the Way | Alternative rock, Post-grunge, Christian rock | — |
| King's X | Hard rock, Progressive metal | — |
| Kutless | Rock, Alternative rock, Worship music | — |
| Letra L | Estilo | Período |
|---|---|---|
| LVL | Industrial rock, Industrial metal, Rock | 1996–presente |
| Lecrae | Christian hip hop | 2004–presente |
| Lincoln Brewster | Rock, Contemporary worship music | 1994–presente |
| Leeland | Rock, Progressive rock, CCM | 2000–presente |
| Legend Seven | Rock | 1990–1994 |
| Leviticus | Rock, Metal | 1981–1990, 2003 |
| Liberation Suite | Rock | 1976–2008 |
| Liberty N' Justice | Hard rock | 1991–presente |
| Lifehouse | Alternative rock, Post-grunge, Pop rock | 1996–presente |
| Lifesavers Underground | Rock, New wave, Post-punk, Gothic rock | 1986–1998 |
| Lost Dogs | Americana, Traditional, Country, Folk, Rock, Blues | 1991–presente |
| Luna Halo | Rock | 1999–2012 |
| Lust Control | Thrash punk | 1988–1995, 2011–presente |
| Letra M | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Mad at the World | Synthpop | 1987–1998, 2017–presente |
| Mae | Rock, Indie rock, Emo, Power pop, Alternative rock | 2001–2010, 2013–presente |
| Matt Maher | Christian rock | 2000–presente |
| Mainstay | Rock | 2001–2008 |
| Manafest | Rap rock | 2000–presente |
| Mandisa | CCM | 2006–2024 |
| Michael Gungor | — | 2010–presente |
| Mark Heard | Christian rock, Folk rock | — |
| Mat Kearney | Rock, Folk, CCM, Hip hop | 2003–presente |
| Michael Knott | Alternative rock | 1986–presente |
| Mylon LeFevre and Broken Heart | Rock, CCM | 1982–1992 |
| Mastedon | Christian rock, Hard rock, Rock | 1987–presente |
| Matthew Thiessen and the Earthquakes | Piano rock, Rock, Alternative rock | — |
| MercyMe | Rock, CCM | 1994–presente |
| mewithoutYou | Experimental rock, Alternative rock, Indie rock, Acoustic rock, Folk rock, Spiritual | 2001–presente |
| Mind Garage | Psychedelic rock, Hard rock, Acid rock, Progressive rock, Rock | 1967–1970 & reuniões em 1983, 2007, 2008 |
| Model Engine | Alternative rock | 1994–2000 |
| Monday Morning | Alternative rock, Pop rock | 2000–presente |
| Morella's Forest | Noise pop, Space music | 1992–2002 |
| Mortal | Industrial, Dance, Rock | 1988–1996, 2002 |
| Mosaic MSC | CCM, Christian rock | 2014–presente |
| Mukala | Rock | 1997–2000 |
| Mumsdollar | Punk rock, Rock | 1998–2009 |
| Mu5tard | Rock | — |
| Mutemath | Alternative rock, Indie | 2002–2018 (como banda), 2018–presente (solo) |
| MxPx | Punk | 1992–presente |
| Letra N | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Needtobreathe | Rock, Southern rock | 2001–presente |
| Neal Morse | Progressive rock, Progressive metal, CCM | — |
| Neon Cross | Hard rock, Metal | 1984–presente |
| Nevertheless | Rock, Power pop | 2003–2009, 2016–presente |
| New Jerusalem | Rock, CCM | 1994–2004 |
| Newsboys | Pop, Pop rock, Rock, CCM | 1985–presente |
| Nine Lashes | Hard rock, Alternative metal | 2006–presente |
| No Tagbacks (House of Heroes) | Rock | 1998–presente |
| Number One Gun | Rock, Indie rock, Alternative rock, Experimental rock | 2002–2006, 2007–2014 |
| Letra O | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Oficina G3 | Hard rock, Rock, Pop rock, Metal, Progressive metal, Nu metal | 1987–presente |
| Onehundredhours | Rock | 2001–2009 |
| One Bad Pig | Christian punk | 1985–1994, 2000, 2002, 2005 |
| Letra P | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Peter Furler | — | 2011–presente |
| Paul Colman Trio | Rock | 1998–2004, 2009–presente |
| Phil Keaggy | CCM, Progressive rock | — |
| Palavrantiga | Christian rock | 2008–presente |
| Parachute Band | Alternative rock, Worship | 1995–presente |
| Passion Worship Band | Christian rock | 1997–presente |
| Pedro the Lion | Indie rock | 1995–presente |
| Petra | Rock, Progressive rock, Hard rock, Country rock, Heavy metal | 1972–2006, 2010–presente |
| Phatfish | Rock, Worship | 1994–2014 |
| Philmore | Rock, Alternative rock | 1998–2005 |
| Pillar | Rock, Hard rock, Rapcore | 1998–presente |
| Planetshakers | Rock, Alternative rock | 2000–presente |
| Plankeye | Rock, Alternative rock | 1994–2002 |
| Plumb | CCM, Alternative rock, Pop, Dance, Electronica | 1997–presente |
| Pocket Full of Rocks | Rock | 1995–presente |
| P.O.D. | Rock, Rap metal, Rapcore, Nu metal | 1992–presente |
| Poor Old Lu | Alternative rock, Rock | 1990–1996, 2000 |
| Pray for Rain | Rock | 1989–1997, 2001, 2004, 2006, 2012–2013 |
| Project 86 | Hard rock, Post-hardcore, Alternative metal, Nu metal | 1996–presente |
| Puller | Post-grunge | 1995–2001 |
| Letra Q | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Quench | rock, alternative rock, emo, pop punk | 2001-2009 |
| Queens Club | alternative rock | 2008–2011 |
| Letra R | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Rachel Rachel | Christian rock, Pop rock | 1990–1994 |
| Random Hero | Rock, Christian metal | — |
| Reality Check | Alternative rock, CCM | — |
| Red | Alternative metal, Alternative rock, Metal, Nu metal, Post-grunge | — |
| Reform the Resistance | Christian rock, Alternative metal | — |
| Rick Cua | Rock | 1980–presente |
| Relient K | Alternative rock, Pop punk, Punk rock | — |
| Remedy Drive | Rock, Pop rock, Indie rock | — |
| Rend Collective | Folk rock | 2007–presente |
| Resurrection Band | Rock, Blues rock, Christian metal, Hard rock, Heavy metal, New wave | — |
| Revive | Rock | — |
| Rhubarb | Rock | — |
| Rob Rock | Power metal, Hard rock | — |
| Rock n Roll Worship Circus | CCM | 1999–2004 |
| Rock Productions Music | Rock, Nu metal, Hard rock | — |
| Rocketboy | Alternative rock | — |
| Rojo | Alternative rock, Rock, Pop rock, Pop | — |
| Rosa de Saron | Pop rock, Alt rock, Heavy metal, Hard rock | — |
| Royal Tailor | Pop rock, Punk rock, Rap rock | — |
| Run Kid Run | Pop punk, Indie rock, Rock | — |
| Rush of Fools | Rock, CCM | — |
| Ruth | Indie rock, Rock | — |
| Ryan Stevenson | CCM | 2003–presente |
| Randy Stonehill | CCM, Rock, Folk rock | 1971–presente |
| Letra S | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Shawn McDonald | CCM | 2000–presente |
| Steve Camp | Christian rock | 1978–presente |
| Salvador | CCM, Latin | 1999–presente |
| Sanctus Real | Rock, Alternative rock, Power pop | 1996–presente |
| Scott Stapp | — | 1993–presente |
| Seabird | Alternative rock, Pop | 2004–presente |
| Search the City | — | 2006–2009, 2011–presente |
| Sent by Ravens | Alternative rock, Post hardcore | 2006–2012, 2025–presente |
| Servant | Rock, CCM | 1976–1986 |
| Seven Day Jesus | Rock | 1994–1998 |
| Seven Places | Rock | 1999–2005 |
| Sevenglory | Pop rock | 2001–presente |
| Seventh Day Slumber | Rock, Christian rock, Hard rock, Post-grunge, Post-hardcore, Alternative metal | 1996–presente |
| Shaded Red | Alternative rock, Rock | 1993–2000 |
| Sherwood | Alternative rock | 2002–2012 |
| Sidewalk Prophets | Pop, Organic Rock, CCM | 2001–presente |
| Silage | Alternative rock, CCM | 1996–1999 |
| Silverline | CCM, Christian rock, Pop rock | 2006–presente |
| Since October | Metal, Rock, Post-grunge | 2005–presente |
| Sixpence None the Richer | Pop rock | 1992–2004, 2008–presente |
| Skillet | Rock, Christian rock, Alternative rock, Hard rock, Christian metal, Early industrial music, Early grunge | 1996–presente |
| Skylight | — | 2009–presente |
| Slick Shoes | Punk rock, Christian rock, Melodic hardcore | 1994–2004, 2007–2008, 2011–2012 |
| Slingshot 57 | Rock | 1999–2007 |
| Smalltown Poets | Rock | 1996–2004, 2010–presente |
| Sonseed | Pop | 197?–1983 |
| Soulger | Rock, Indie rock | 2000–2004 |
| Souljunk | Hip hop | 1993–presente |
| Southbound Fearing | Christian rock, Christian alternative rock, Rock and roll, Alternative rock, Indie rock | 2006–presente |
| Spasenie | Christian rock, Pop rock | 1989–presente |
| Split Level | Rock | 1986–2000 |
| Spoken | Alternative rock, Post-hardcore, Rapcore | 1996–presente |
| Spy Glass Blue | Post-punk, New wave, Britpop | 1995–presente |
| Staple | Rock, Metalcore | 2000–2006, 2009–presente |
| Starfield | Rock, CCM | 2000–presente |
| Starflyer 59 | Indie rock, Shoegazing | 1993–presente |
| Stavesacre | Rock, Hard rock, Heavy metal | 1995–2010, 2014–presente |
| Stellar Kart | CCM, Pop punk, Alternative rock | 2002–presente |
| Servant | Rock, CCM | — |
| StorySide:B | Rock, CCM | 2003–2009 |
| Strange Celebrity | Rock | 2003 |
| Strange Occurrence | Post-grunge | 1995–2004 |
| Stryper | Hard rock, Heavy metal, Glam metal | 1983–1993, 1999–2001, 2003–presente |
| Subseven | Rock, Post-hardcore, Emo | 1999–2005, 2015–presente |
| Sumerlin | Rock | 2009–presente |
| Superchick | Rock | 1999–2013 |
| Sweet Comfort Band | Rock | 1974–1984 |
| Steve Taylor | New wave, Europop, Rock, CCM | 1980–presente |
| Switchfoot | Alternative rock, Power pop | 1996–presente |
| Letra T | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Trouble | Doom Metal | 1978–presente |
| The Benjamin Gate | Christian rock | 1998–2003 |
| The Classic Crime | Indie rock, Emo, Alternative CCM | 2004–presente |
| The Digital Age | Modern rock | 2012–presente |
| The Electrics | Celtic rock, Folk rock, Celtic | 1988–presente |
| The Fray | Rock, Pop | 2002–presente |
| The Glorious Unseen | Rock, Contemporary music | 2007–presente |
| The Imperials | CCM, Christian rock | — |
| The Insyderz | Christian ska, Punk | — |
| The Choir | Alternative rock | 1984–presente |
| The Juliana Theory | Emo, Indie rock | — |
| The Kry | Rock | — |
| The Letter Black | Rock, Hard rock | 2006–presente |
| The Listening | Rock, Alternative rock | 2004–presente |
| The Museum | Pop rock, CCM | 2008–presente |
| The Myriad | Alternative rock, Rock, Indie rock | 2002–2009 |
| The O.C. Supertones | Ska | 1995–2005, 2010–presente |
| The Prayer Chain | Alternative rock | 1991–1995 |
| The Send | Alternative rock, Rock | 2006–2008 |
| The Skies Revolt | Indie rock, Christian rock | 2004–presente |
| The Swirling Eddies | Rock | 1988–presente |
| Tait | Rock, CCM | 2001–2007 |
| Tenth Avenue North | CCM, Christian rock | 2000–2021, 2023–presente |
| Ten Shekel Shirt | Christian rock, Rock | 2000–2008 |
| Terminal | Rock, Post-hardcore, Emo | 1998–2006 |
| Third Day | CCM, Worship, Rock, Southern rock, Christian rock | 1991–2018 |
| This Beautiful Republic | Rock, Hard rock, Punk rock, CCM | 2004–2011 |
| Three Crosses | Christian rock, Rock | — |
| The Brothers Martin | Indie rock, Electronica | 2006–presente? |
| The Throes | Rock | 1988–presente |
| Thousand Foot Krutch | Christian rock, Hard rock, Alternative rock, Nu metal, Rap rock | 1995–2017, 2024, TeeRawk 2025–presente |
| thurane | Rock, CCM, Contemporary worship music | 1994–presente |
| TobyMac | Christian hip hop, Christian rock | 2001–presente |
| The Violet Burning | Indie rock | 1990–presente |
| Tree63 | Christian punk, Punk rock | 1996–2009, 2014–presente |
| Twothirtyeight | Indie rock | 1995–2003 |
| The W's | Ska, Swing, Swing revival | 1997–2000 |
| The Waiting | Rock, Folk rock, CCM | 1991–2003, 2010–presente |
| The Way | Jesus music, Country rock | 1971–1976 |
| The Way | Hardcore, Rock | 2010–presente |
| The Wedding | Rock, Indie rock | 2003–presente |
| Tauren Wells | Christian rock | 2004–presente |
| The Young Escape | Christian pop, Indie pop | 2016–presente |
| The Afters | Pop, Rock, Alternative rock, CCM | 1999–present |
| The Almost | Alternative rock | 2005–present |
| The 77s | Rock | 1980–present |
| Letra U | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Undercover | Rock, Punk rock | 1980s–presente |
| Unspoken | Soul, Pop-rock | 2003–presente |
| Letra V | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Vector | Alternative rock, Progressive rock, New wave | 1983–presente |
| Velour 100 | Dream pop, Indie rock | 1995?–2000 |
| Verra Cruz | Blues rock, Grunge rock, Hard rock | 1996–presente |
| VOTA | Rock | 1997–presente |
| Letra W | Estilo | Período |
|---|---|---|
| Watashi Wa | Pop, Rock | 2000–2004 |
| Waterdeep | Folk rock, Rock | 1995–presente |
| Wavorly | Punk, Rock | 2001–2012 |
| We as Human | Hard rock, Alternative rock | 2006–2016 |
| We the Kingdom | Christian rock | 2018–presente |
| White Heart | Rock, Pop rock, Hard rock, CCM | 1982–1997 |
| Whitecross | Hard rock, Metal | 1985–presente |
| Widdlesworth | Rock, Indie rock | 2003–2006 |
| Wolves at the Gate | Christian metal, Post-hardcore, Alternative rock, Metalcore, Hard rock | 2008–presente |
| Worth Dying For | Rock | 2005–presente |
| Write This Down | Rock, Post-hardcore | 2005–presente |
| Letra Y | Estilo | Período |
|---|---|---|
| YFriday | alternative rock, rock | 1994–2010 |
| Letra Z | Estilo | Período |
|---|---|---|
| ZOEgirl | Pop, Rock | 1999–2006, 2008–2010, 2013–presente |
| Zach Williams | Christian rock, Country rock | 2007–presente |
Cifras de Clássicos Hinos Cristãos em PDF + Bônus (Teoria Musical para iniciantes)
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |